| № | Қорытынды аттестаттау хаттамалары | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Қорытынды аттестаттау хаттамалары 9 класс 2023-2024ж |
| № | Түзету кластары 2021-2022 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1в | |
| 2 | 1ә | |
| 3 | 2в | |
| 4 | 2ә | |
| 5 | 3г | |
| 6 | 3д | |
| 7 | Түзету кластары 2021-2022 оқу жылы |
| № | Түзету кластары 2022-2023 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1в | |
| 2 | 1ә | |
| 3 | 2в | |
| 4 | 2ә | |
| 5 | 3в | |
| 6 | 3ә | |
| 7 | 4г | |
| 8 | 4д | |
| 9 | Түзету кластары 2022-2023 оқу жылы |
| № | Түзету кластары 2023-2024 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1в | |
| 2 | 1ә | |
| 3 | 2в | |
| 4 | 2ә | |
| 5 | 3в | |
| 6 | Түзету кластары 2023-2024 оқу жылы |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Сабақ кестесі 2021-2022 | |
| 2 | Сабақ кестесі 2022-2023 | |
| 3 | Сабақ кестесі 2023-2024 |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Ерекше білім беруге қажеттілігі бар оқушылар 2022-2023 |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Алтын белгі |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 8 қосымша | |
| 2 | №4 ЖББОМ кластарының сыйымдылығы туралы 3 жылдық мәлімет | |










